M4A4 Азимов
M4A4 | Asiimov
Закалённое в боях износ от 0,45 до 1
Этот экземпляр
68 предложений BS
| Износ | Наклейки | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|
0,5235 | сразу | 6 533,68 ₽ | Купить | |
0,5232 | сразу | 6 707,58 ₽ | Купить | |
0,5104 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,5426 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,6026 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,7303 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,5439 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,8499 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,9639 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,9646 | сразу | 6 791,02 ₽ | Купить | |
0,7945 | сразу | 6 791,90 ₽ | Купить | |
0,8026 | сразу | 6 794,53 ₽ | Купить | |
0,7145 | сразу | 6 803,32 ₽ | Купить | |
0,5481 | сразу | 6 859,53 ₽ | Купить | |
0,6920 | сразу | 6 889,39 ₽ | Купить | |
0,4888 | сразу | 6 942,09 ₽ | Купить | |
0,6215 | сразу | 6 986 ₽ | Купить | |
0,5432 | сразу | 6 988,64 ₽ | Купить | |
0,5425 | сразу | 7 007,96 ₽ | Купить | |
0,5236 | сразу | 7 007,96 ₽ | Купить | |
0,5146 | сразу | 7 013,23 ₽ | Купить | |
0,7993 | сразу | 7 013,23 ₽ | Купить | |
0,5377 | сразу | 7 013,23 ₽ | Купить | |
0,5285 | сразу | 7 013,23 ₽ | Купить | |
0,7751 | сразу | 7 014,11 ₽ | Купить | |
0,9697 | сразу | 7 014,11 ₽ | Купить | |
0,9722 | сразу | 7 014,11 ₽ | Купить | |
0,5414 | сразу | 7 024,65 ₽ | Купить | |
0,4824 | сразу | 7 032,55 ₽ | Купить | |
0,7430 | сразу | 7 069,44 ₽ | Купить |
Показаны самые дешёвые предложения.
Сейчас, BS
Цены других площадок и Steam обновлены 10.10.2026. График появится, когда накопится история цен за несколько дней.
Где выпадает
1 шт| Предмет | Цена |
|---|---|
| от 793 ₽ |
M4A4 Азимов
Редкость: Тайное. Коллекция: The Winter Offensive Collection.
Износ от 0,18 до 1. Есть версия StatTrak.
Скин приходит обменом в Steam: сразу после оплаты или в течение 12 часов.
Вопросы
Сколько стоит M4A4 | Азимов?
Цена M4A4 | Азимов начинается от 6 533,68 ₽. Сейчас в продаже 195 предложений.
Какие качества бывают у M4A4 | Азимов?
Качества: После полевых испытаний, Поношенное, Закалённое в боях. Износ бывает от 0,18 до 1.
Какое качество M4A4 | Азимов самое дешёвое?
Дешевле всего сейчас качество «Закалённое в боях»: от 6 533,68 ₽. Самое дорогое в продаже: «После полевых испытаний», от 16 339,90 ₽.
Есть ли у M4A4 | Азимов версия StatTrak?
Да. StatTrak сейчас стоит от 14 684,30 ₽.
Сколько стоит M4A4 | Азимов в Steam?
В Steam M4A4 | Азимов (закалённое в боях) стоит 8 970,08 ₽, у нас от 6 533,68 ₽. Сравниваем одно и то же качество. Цену Steam берём из открытых данных и обновляем несколько раз в сутки.
Какой редкости M4A4 | Азимов?
Редкость: Тайное. Коллекция: The Winter Offensive Collection.
Где выпадает M4A4 | Азимов?
M4A4 | Азимов выпадает из: Оружейный кейс Winter Offensive.
Как купить M4A4 | Азимов?
Войдите по коду из Telegram или через Steam, сохраните трейд-ссылку и пополните баланс. После оплаты M4A4 | Азимов придёт предложением обмена в Steam: его нужно принять.
Чем оплатить M4A4 | Азимов и какая комиссия?
Покупка без комиссии: вы платите цену скина. Комиссия есть только при пополнении баланса: 5,5% по СБП и картой, 0,5% переводом USDT. Она добавляется сверху суммы и видна до оплаты.
Как быстро придёт скин?
Скин приходит обменом Steam: сразу после оплаты или в течение 12 часов. Срок указан у каждого предложения.
Что будет, если обмен не придёт?
Если обмен не состоится, деньги сами вернутся на тот же баланс. Состояние обмена видно на странице заказа, а трейд-ссылку можно проверить в нашем инструменте.












